
NNARPASS ID/MF PRO ACCESS CONTROL TERMINAL
PC ile on-line olmadan çalışabilen, kendi başına bir panel gibi hareket eder. Online çalışmaya ihtiyaç duymadan okuttuğunuz kartın içindeki yetkileri okuyarak yetkisi olan karta geçiş noktasında izin verir ya da geçişe izin vermez
NNARPASS ID/MF PRO PLUS TIME ATTENDANCE TERMINAL
% 100 yerli üretim her türlü mifare ya da proximity kart tipini okuyabilen, yüksek personel kapasitesi ve hareket giriş çıkış kayıt kapasitesi ile muadil ürünlerden daima bir adım önde olan bir Personel Devam Kontrol Sistem okuyucusudur.
NNARPASS MF SMART TERMINAL
İşe başlamada giriş kartını okutmayan personelin yemekhane terminalinden okumasına olanak vermeyen. Belirttiğiniz hak ve zaman sınırında çalışabilen ve tüm bunları offline kartın içine yazabilen akıllı bir yemekhane kontrol sistem terminalidir.
Teknik Özellikler
Besleme | : | 12V-24V DC |
Kart Desteği | : | Mifare, Mifare Desfire, UltraLigth, Mifare Plus, Felica, J evel, NFCIP1, Proximity Dual Interface, Hybrid Kart |
Çalışma Frekansı | : | 13,56 MHz |
Tuş Takımı | : | — |
Standartlara Uygunluk | : | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18092-NFC |
Buzzer (sesli uyarı) | : | √ |
Led Uyarı | : | Kırmızı, Yeşil, Sarı Renkli Ledler |
Ekran | : | 128×64 Graphic LCD (Monochrom, Mavi-Beyaz) |
Okuma Yazma Zamanı | : | 126 ms |
Şifreleme | : | AES-128, 3DES |
Haberleşme | : | Rs 485 (2 telli)10/100 MbpsAğdaki cihazları taramaSabit IP, Subnet Mask ve GateWay Belirleyebilme, TCP/IP Server, Client Haberleşmesi, Telnet Server, Client, Raw Haberleşmesi, Link ve transfer durumlarını gösteren ledler, 2 KB FIFO buffer, DHCP ile Otomatik IP Alabilme, uPnP ile Windows Ağ Aygıtlarından İzleyebilme, Http Client Özelliği, internet adresindeki web servisi ile veri alış-verişi, UDP BroadCast, MultiCast Haberleşmesi. |
USB Bağlantısı | : | Opsiyonel |
RTC (Gerçek zamanlı saat) | : | √ |
Hafıza Kapasitesi | : | 64 MB (genişletilebilir) |
CPU | : | 80 MHz 32 Bit Arm-M3 işlemci |
Kullanıcı Hafızası | : | 410.000 (vardiyalı), 270.000 (vardiyalı+şifreli)1.000.000 (vardiyasız) (genişletilebilir) |
Log Hafızası | : | 260.000 Hareket Log Kaydı, 40.000 Uyarı Olay Kaydı (genişletilebilir) |
Yazılım Geliştirme Araçları (SDK) | : | C#, VB, .Net |
Optik İzole | : | 2 giriş (Turnike Dönüş, Kapı Açık, Harici Sinyal, Harici Buton) |
Röle Çıkışı | : | 250VAC-1A /30VDC 2A Normalde Açık ve Kapalı Kuru Kontak Çıkışlar |
Dış Ortama Dayanıklılık | : | IP65 Uyumlu – Su Geçirmezlik |
Çalışma Sıcaklığı | : | -20 C° – +70 C° |
Renk | : | Siyah / Bej / Füme |
Ölçüler | : | 121 x 150 x 50 mm |
Kullanım Opsiyonları
- Stadyum Kontrol Sistemleri
- Toplu Taşıma Sistemleri
- Yemekhane Kontrol Sistemleri
- On-Line ve Off-Line Karta Veri Yazma Özelliği
- On-Line Kartlı ve Tuş Onaylı Alışveriş Sistemleri
- Kredilendirme ve Kontör Uygulama Sistemleri
- PDKS – GKS – ZKS – Kredilendirme ve Kontör Uygulama Sistemleri
- Kampüs Kart Uygulamaları
- Üye Kontrol Sistemleri