
Teknik Özellikler
MODEL | HC-07 Renkli Ekran |
PARMAK İZİ TANIMA ALGORİTMASI | Smack Finger V3.0 |
PARMAK İZİ SENSÖR | Optik Cam Sensör |
İŞLEMCİ | 32 bit CPU |
EKRAN | 3.2” TFT Renkli Ekran |
PARMAK İZİ KAYIT KAPASİTESİ | 1.000/ 3.000 Parmak izi |
PARMAK İZİ TANIMA MODU | 1:N, 1:1 |
TANIMA METODU | Parmakizi/ Kart/Şifre ve Kombinasyonları |
KULLANICI HAREKET KAPASİTESİ | 100.000 Log |
TANIMA HIZI | ≤ 0.1 s ( 1000/3000 Parmakizi kayıtlı iken) |
TANIMA AÇISI | 360° |
HATALI KABUL ORANI (FAR) | % 0.00001 |
HATALI REDDETME ORANI (FRR) | % 0,1 |
KART OKUYUCU | 125 Khz Proximity/ Opsiyonel 13.56 Mhz MIFARE |
LED | Var (Kırmızı: RED/Yeşil: ONAY) |
KLAVYE | 16 Tuş |
MENÜ DİLİ | Türkçe |
SESLİ YÖNLENDİRME | Var /Türkçe |
ACCESS KONTROL ÖZELLİKLERİ | Kapı Kontrol / Time zone / Anti-pass/ Zorlanma Parmak izi Alarm |
ZAMAN DİLİMİ | Var ( 50 adet Time Zone) |
NEDEN KODU | Var |
ZİL ÇALDIRMA | 42 adet |
KAPI KONTROL | Var |
GÜÇ YÖNETİMİ | Otomatik Kapatma/ Uyku Modu |
AKILLI ÖĞRENME ALGORİTMASI | Var |
HABERLEŞME PORTLARI | TCPIP/ USB Disk / USB Slot |
USB DİSK GİRİŞİ | Var |
WIEGAND | Wiegand26/34 giriş |
RÖLE ÇIKIŞ | Var |
ALARM ÇIKIŞI | Var |
OTOMATİK TEST | Var |
RTC | Var |
ÇALIŞMA NEMLİLİK ARALIĞI (RH) | %20 ~ % 60 |
ÇALIŞMA ISI ARALIĞI | -10 ~ 60 |
BESLEME |
DC 9V |