
Teknik Özellikler
SmartPassStandAlone | SmartPass USB | SmartPass Rs-485 | SmartPass Validatör | |
Besleme | 5V-36V DC | USB | 8V-36V DC | 12V-36V DC |
Çalışma Frekansı | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Kart Desteği | Mifare, MifareDesfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica, Jevel, NFCIP1 | Mifare, MifareDesfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica, Jevel, NFCIP1 | Mifare, MifareDesfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica, Jevel, NFCIP1 | Mifare, MifareDesfire, UltraLight, Mifare Plus, Felica, Jevel, NFCIP1 |
Tuş Takımı | Yok | Yok | Yok | Yok |
Standartlara Uygunluk | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18092-NFC | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18092-NFC | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18092-NFC | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 18092-NFC |
Buzzer (sesli uyarı) | Var | Var | Var | Var |
Led Uyarı | 1 adet var, 3 renk | 1 adet var, 3 renk | 1 adet var, 3 renk | 1 adet var, 3 renk |
Ekran | Yok | Yok | Yok | Yok |
Okuma Yazma Zamanı | 126ms | 126ms | 126ms | 126ms |
Şifreleme | AES-128, 3DES | Yok | AES-128, 3DES | AES-128, 3DES |
Haberleşme | Yok | Yok | RS 485 | RS 485 |
StandAlone Çalışabilme | Var | Yok | Yok | Yok |
GPRS Bağlantısı | Opsiyonel | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
RTC(Gerçek Zamanlı Saat) | Var | Yok | Var | Var |
Hafıza Kapasitesi | 128Kb (genişletilebilir) | Yok | 4MB (genişletilebilir) | 4MB (genişletilebilir) |
CPU | 16bit Risc CPU, 12Mips, Low | 16bit Risc CPU, 12Mips, Low | 16bit Risc CPU, 12Mips, Low | 16bit Risc CPU, 12Mips, Low |
Kullanıcı Hafızası | 16.000 (genişletilebilir) | Yok | 200.000 (genişletilebilir) | 200.000 (genişletilebilir) |
Log Hafızası | Yok | Yok | 130.000 Hareket Log, 20.000 Uyarı Log (genişletilebilir) | 130.000 Hareket Log, 20.000 Uyarı Log (genişletilebilir) |
Yazılım Geliştirme Araçları (SDK) | C#, VB, .Net | C#, VB, .Net | C#, VB, .Net | C#, VB, .Net |
Optik İzole | 1 adet | Yok | 2 giriş (Turnike Dönüş, Kapı Açık, Harici Sinyal, Harici Buton) | 2 giriş (Turnike Dönüş, Kapı Açık, Harici Sinyal, Harici Buton) |
Röle Çıkışı | 1 adet | Yok | 2 adet power çıkışları (Led, selenoid, Kilit, vs.) | 2 adet power çıkışları (Led, selenoid, Kilit, vs.) |
Dış Ortama Dayanıklılık | IP65 Uyumlu | — | IP65 uyumlu | IP65 uyumlu |
Çalışma Sıcaklığı | -10 C° – + 70 C° | -10 C° – + 70 C° | -10 C° – + 70 C° | -15 C° – + 70 C° |
Kutu Rengi | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah / Bej /Füme |
Kutu Ölçüsü | 86×54 mm | 86×54 mm | 86×54 mm | 86×54 mm |
Kullanım Alanları |
|
|
|
|